RSBJ 550-75/15-500 Heat Shrinkable Joint Closure cable repair sleeves
size | Max splice bundle | Min cable | Splice length, | Total length, | Branch-off kit |
diameter, D | diameter, d | L | S | ||
XAGA 500-43/8-150 | 43 | 8 | 150 | 350 | small |
XAGA 500-43/8-300 | 43 | 8 | 300 | 500 | small |
XAGA 500-55/12-150 | 55 | 12 | 150 | 360 | small |
XAGA 500-55/12-300 | 55 | 12 | 300 | 510 | small |
XAGA 500-75/15-240 | 75 | 15 | 240 | 480 | small |
XAGA 500-75/15-300 | 75 | 15 | 300 | 540 | small |
XAGA 500-75/15-400 | 75 | 15 | 400 | 640 | small |
XAGA 500-100/25-260 | 100 | 25 | 260 | 580 | medium |
XAGA 500-100/25-460 | 100 | 25 | 460 | 780 | medium |
XAGA 500-100/25-500 | 100 | 25 | 500 | 810 | medium |
XAGA 500-125/30-265 | 125 | 30 | 265 | 600 | medium |
XAGA 500-125/30-460 | 125 | 30 | 460 | 800 | medium |
XAGA 550-43/8-200 | 43 | 8 | 200 | 445 | small |
XAGA 550-43/8-350 | 43 | 8 | 350 | 600 | small |
XAGA 550-43/8-500 | 43 | 8 | 500 | 755 | small |
XAGA 550-75/15-250 | 75 | 15 | 250 | 505 | small |
XAGA 550-75/15-500 | 75 | 15 | 500 | 710 | small |
XAGA 550-75/15-650 | 75 | 15 | 650 | 860 | small |
XAGA 550-92/25-300 | 92 | 25 | 300 | 655 | medium |
XAGA 550-92/25-500 | 92 | 25 | 500 | 830 | medium |
XAGA 550-92/25-650 | 92 | 25 | 650 | 985 | medium |
XAGA 550-122/30-300 | 122 | 30 | 300 | 680 | medium |
XAGA 550-122/30-500 | 122 | 30 | 500 | 860 | medium |
XAGA 550-122/30-650 | 122 | 30 | 650 | 1010 | medium |
XAGA 550-160/42-500 | 160 | 42 | 500 | 920 | medium |
XAGA 550-160/42-720 | 160 | 42 | 720 | 1100 |
FOB Reference Price:
PRODUCTCONTACT US
×
Hello!Welcome to ANSHI,if you need any help, text me on WhatsApp or send me an email to alonso@anshitelecom.com |